Console
| MA Lighting | grandMA3 Light | - | 1台 |
|---|---|---|---|
| grandMA2 on PC WING | - | 1台 | |
| on PC Feder Wing | - | 1台 | |
| AVOLITES | Titan MOBILE | - | 1台 |
| PEARL 2004 | 60ch | 1台 | |
| PEARL 2000 | 60ch | 1台 | |
| ETC | Smart Fade 1248 | - | 1台 |
| Chamsys | MagicQ PC Wing Compact | - | 1台 |
| MagicQ Mini Wing | - | 1台 |
Moving Light
| AYRTON | RIVALE PROFILE(IP65) | 700W | 24台 |
|---|---|---|---|
| Martin | MAC Aura XB | 400W | 24台 |
| MAC Quantum Profile | 750W | 12台 | |
LED
| AC Lighting | CP-Q1910 22° | 200w | 24台 |
|---|---|---|---|
| CP-Q1910Ⅱ 30° | 200W | 4台 | |
| CP-QO1210 20° IP66 防滴 | 100W | 53台 | |
| CP-QO1210 30° IP66 防滴 | 100W | 51台 | |
| CP-QO1210 40° IP66 防滴 | 100W | 8台 | |
| SILVER STAR | PixiCYC/EZ12 | 150W | 14台 |
Conventional
| RDS | Par 64 | black | 30台 |
|---|---|---|---|
| Cobrun Japan | Par 64 | silver | 42台 |
| Thomas | Par 64 | black | 24台 |
| Par 64 | silver | 30台 | |
| Par 64 short | silver | 31台 | |
| KYORITZ | Par64 | black | 121台 |
| Par 64 | silver | 110台 | |
| Par36 | black | 36台 | |
| MARUMO | FQ | 1000W | 26台 |
| FQ | 500W | 43台 | |
| ETC | Source Four | 500w | 24台 |
| Lens Tube | 50° | 4台 | |
| 36° | 24台 | ||
| 26° | 12台 | ||
| 東京舞台照明 | ITO | 650W | 28台 |
| アイリスシャッター | - | 12台 | |
| 自在カッター | - | 12台 | |
| センタレスマシン | - | 6台 | |
| スライドチェンジャー | - | 4台 | |
| RDS | 9 Mole | 500W | 2台 |
| 2 Mole | 500W | 22台 | |
| MARUMO | LHQ | - | 12台 |
Xenon Follow Spot
| USHIO | Xenon Pin Spot | 2000W | 4台 |
|---|
Dimmer
| 東京スィッチング | 30C 24ch | 3KW | 3台 |
|---|---|---|---|
| 30C 12ch | 3KW | 3台 | |
| Lite-Puter | 平行 4ch | 1KW | 2台 |
| 平行 4ch | 400W | 6台 | |
| Dim-Star | 20C 3ch | 3KW | 2台 |
Smoke Machine...Others
| BRAX | LFAT2 | 1500W | 4台 |
|---|---|---|---|
| THE ROCK | DF-STAR | 1200W | 2台 |
| Concept | ViCount Compact(DMX非対応) | 1100W | 2台 |
| Low Fog | ICE101 | 3KW | 1台 |
Mirror Ball
| 3尺 | - | 1台 |
|---|---|---|
| 1.5尺 | (楕円) | 1台 |

